| ব্র্যান্ডের নাম: | HeTai |
| মডেল নম্বর: | 85HS80 সিরিজ |
| MOQ.: | 50 |
| মূল্য: | USD |
| বিতরণ সময়: | 25 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
85HS80-5504-001-08 1.8° নেমা 34 লো নয়েজ 3 Nm দৈর্ঘ্য 80mm হাইব্রিড স্টেপার মোটর
| পণ্যের নাম: | হাইব্রিড স্টেপিং মোটর | ধাপের নির্ভুলতা: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি: | 80 ℃ সর্বোচ্চ | ইনসুলেশন প্রতিরোধ: | 100MΩ ন্যূনতম।500VC DC |
| মোটরের দৈর্ঘ্য: | 80mm | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -20℃~+50℃ |
| মোটরের ওজন: | 2.3kg | ডাইইলেকট্রিক শক্তি: | 500VAC 1 মিনিট |
| সর্বোচ্চ রেডিয়াল ফোর্স: | 220N (সামনের ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 20mm) | সর্বোচ্চ অক্ষীয় ফোর্স: | 60N |
বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা
| মডেল নম্বর | 85HS80-5504-001-08 |
| ধাপের নির্ভুলতা | ± 5% |
| ধাপ কোণ | 1.8° |
| লিড ওয়্যার | 4 |
| ভোল্টেজ (V) | 1.6 |
| কারেন্ট (A/ফেজ) | 4 |
| হোল্ডিং টর্ক (N.m) | 3 |
| প্রতিরোধ (Ω/ফেজ) | 0.4 |
| ইনডাকট্যান্স (mH/ফেজ) | 3.5 |
| মোটরের দৈর্ঘ্য (MM) | 80 |
| মোটরের ওজন(কেজি) | 2.3 |
| ইনসুলেশন ক্লাস | B |
*বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
*ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম
![]()
| মডেল | ধাপ কোণ (°/ধাপ) |
লিড ওয়্যার (নং) |
ভোল্টেজ (V) |
কারেন্ট (A/ফেজ) |
প্রতিরোধ (Ω/ফেজ) |
ইনডাকট্যান্স (MH/ফেজ) |
হোল্ডিং টর্ক (N.M) |
মোটরের উচ্চতা L(MM) |
মোটরের ওজন (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
| 85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
| 85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
| 85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
| 85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
| 85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
| 85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
| 85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
| 85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
![]()
কোম্পানিটি স্টেপ মোটর, ডিসি ব্রাশলেস মোটর এবং গিয়ারবক্স মোটর তৈরি এবং ডিজাইন করার জন্য নিবেদিত। আপনি আগ্রহী হলে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।