হেতাই 10টি মডেলের ডিসি ব্রাশ মোটর লঞ্চ করেছে
নিম্নে দশটি মোটরের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল:
22PG2032-XXX-84K
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | ||||
স্ট্যান্ডার্ড | মিন | সর্বোচ্চ | ইউনিট | ||
বাইরের খাদ ব্যাস | φ4(0/-0.012) | 3.988 | 4.000 | মিমি | |
খাদ দৈর্ঘ্য | 14.0±0.5 | 13.50 | 14.50 | মিমি | |
সমতল দৈর্ঘ্য | 8(0.2/0) | ৮.০০ | 8.20 | মিমি | |
চ্যাপ্টা প্রস্থ | 3.5(0/-0.1) | 3.40 | 3.50 | মিমি | |
গিয়ারবক্স বাইরের ব্যাস | φ22±0.2 | 21.80 | 22.20 | মিমি | |
মোট দৈর্ঘ্য | 21.6±0.5 | 21.10 | 22.10 | মিমি | |
মোটর বাইরের ব্যাস | φ20.4(±0.3) | 20.10 | 20.70 | মিমি | |
ভারবহন ব্যাস বাইরে | φ14±0.1 | 13.90 | 14.10 | মিমি | |
থ্রেড পিচ | φ18±0.1 | 17.90 | 18.10 | মিমি | |
বসের উচ্চতা | 2 | / | / | মিমি | |
থ্রেড ব্যাস | M2 | / | / | / | |
যান্ত্রিক আচরণ | নো-লোড কারেন্ট | ≤0.05 | / | 0.05 | ক |
লোড স্পিড নেই | 59±15%rpm | 58.85 | 59.15 | RPM | |
ঘুরে দাঁড়ান | শ্যাফ্টের সামনের প্রান্তের মুখোমুখি কাজ করে | CCW | |||
শব্দ | অস্বাভাবিক কিছু না |
যান্ত্রিক মাত্রা
28PG2947-XXX-29.8K
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | ||||
标准 | মিন | সর্বোচ্চ | ইউনিট | ||
গিয়ারবক্স প্রস্থ | φ28 | / | / | মিমি | |
মোট দৈর্ঘ্য | 76.5±1 | 75.50 | 77.50 | মিমি | |
মোটর বাইরের ব্যাস | φ২৯.৪ সর্বোচ্চ | / | ২৯.৪০ | মিমি | |
মোটর দৈর্ঘ্য | φ22±0.1 | 21.90 | 22.10 | মিমি | |
থ্রেড পিচ | 2 | / | / | মিমি | |
বসের উচ্চতা | M3 | / | / | / | |
যান্ত্রিক আচরণ | নো-লোড কারেন্ট | ≤0.12 | / | 0.12 | ক |
লোড স্পিড নেই | 167±15%rpm | 166.85 | 167.15 | RPM | |
ঘুরে দাঁড়ান | শ্যাফ্টের সামনের প্রান্তের মুখোমুখি কাজ করে | CCW | |||
শব্দ | অস্বাভাবিক কিছু না |
প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা:
যান্ত্রিক মাত্রা
28PG2947-XXX-64K
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | ||||
স্ট্যান্ডার্ড | মিন | সর্বোচ্চ | ইউনিট | ||
গিয়ারবক্স প্রস্থ | φ28 | / | / | মিমি | |
মোট দৈর্ঘ্য | 86.7±1 | 85.70 | 87.70 | মিমি | |
মোটর বাইরের ব্যাস | φ২৯.৪ সর্বোচ্চ | / | ২৯.৪০ | মিমি | |
মোটর দৈর্ঘ্য | φ22±0.1 | 21.90 | 22.10 | মিমি | |
থ্রেড পিচ | 2 | / | / | মিমি | |
বসের উচ্চতা | M3 | / | / | / | |
যান্ত্রিক আচরণ | নো-লোড কারেন্ট | ≤0.2 | / | 0.20 | ক |
লোড স্পিড নেই | 78±15%rpm | 77.85 | 78.15 | RPM | |
ঘুরে দাঁড়ান | শ্যাফ্টের সামনের প্রান্তের মুখোমুখি কাজ করে | CCW | |||
শব্দ | অস্বাভাবিক কিছু না |
প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা:
যান্ত্রিক মাত্রা
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | ||||
স্ট্যান্ডার্ড | মিন | সর্বোচ্চ | ইউনিট | ||
বাইরের খাদ ব্যাস | φ8(0/-0.03) | 7.970 | 8.000 | মিমি | |
খাদ দৈর্ঘ্য | 20±0.5 | 19.50 | 20.50 | মিমি | |
সমতল দৈর্ঘ্য | 15(+0.2/0) | 15.00 | 15.20 | মিমি | |
চ্যাপ্টা প্রস্থ | 7(0/-0.1) | ৬.৯০ | 7.00 | মিমি | |
গিয়ারবক্স বাইরের ব্যাস | φ36 | / | / | মিমি | |
মোট দৈর্ঘ্য | 92±1 | 91.00 | 93.00 | মিমি | |
মোটর বাইরের ব্যাস | φ38 সর্বোচ্চ | / | 38.00 | মিমি | |
ভারবহন ব্যাস বাইরে | φ22±0.05 | 21.95 | 22.05 | মিমি | |
থ্রেড পিচ | φ28±0.1 | 27.90 | 28.10 | মিমি | |
থ্রেড ব্যাস | M3 | / | / | / | |
যান্ত্রিক আচরণ | নো-লোড কারেন্ট | ≤0.38 | / | 0.38 | ক |
লোড স্পিড নেই | 200±15%rpm | 199.85 | 200.15 | RPM | |
ঘুরে দাঁড়ান | শ্যাফ্টের সামনের প্রান্তের মুখোমুখি কাজ করে | CCW | |||
শব্দ | অস্বাভাবিক কিছু না |
প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা:
যান্ত্রিক মাত্রা
36PG3857-XXX-53K
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | ||||
স্ট্যান্ডার্ড | মিন | সর্বোচ্চ | ইউনিট | ||
বাইরের খাদ ব্যাস | φ8(0/-0.03) | 7.970 | 8.000 | মিমি | |
খাদ দৈর্ঘ্য | 20±0.5 | 19.50 | 20.50 | মিমি | |
সমতল দৈর্ঘ্য | 15(+0.2/0) | 15.00 | 15.20 | মিমি | |
চ্যাপ্টা প্রস্থ | 7(0/-0.1) | ৬.৯০ | 7.00 | মিমি | |
গিয়ারবক্স বাইরের ব্যাস | φ36 | / | / | মিমি | |
মোট দৈর্ঘ্য | 101.5±1 | 100.50 | 102.50 | মিমি | |
মোটর বাইরের ব্যাস | φ38 সর্বোচ্চ | / | 38.00 | মিমি | |
ভারবহন ব্যাস বাইরে | φ22±0.05 | 21.95 | 22.05 | মিমি | |
থ্রেড পিচ | φ28±0.1 | 27.90 | 28.10 | মিমি | |
থ্রেড ব্যাস | M3 | / | / | / | |
যান্ত্রিক আচরণ | নো-লোড কারেন্ট | ≤0.38 | / | 0.38 | ক |
লোড স্পিড নেই | 94±15%rpm | 93.85 | 94.15 | RPM | |
ঘুরে দাঁড়ান | শ্যাফ্টের সামনের প্রান্তের মুখোমুখি কাজ করে | CCW | |||
শব্দ | অস্বাভাবিক কিছু না |
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড | মিন | সর্বোচ্চ | ইউনিট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাইরের খাদ ব্যাস | φ8(0/-0.03) | 7.970 | 8.000 | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খাদ দৈর্ঘ্য | 20±0.5 | 19.50 | 20.50 | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমতল দৈর্ঘ্য | 15(+0.2/0) | 15.00 | 15.20 | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চ্যাপ্টা প্রস্থ | 7(0/-0.1) | ৬.৯০ | 7.00 | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গিয়ারবক্স বাইরের ব্যাস | φ36 | / | / | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট দৈর্ঘ্য | 101.5±1 | 100.50 | 102.50 | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটর বাইরের ব্যাস | φ38 সর্বোচ্চ | / | 38.00 | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভারবহন ব্যাস বাইরে | φ22±0.05 | 21.95 | 22.05 | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
থ্রেড পিচ | φ28±0.1 | 27.90 | 28.10 | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
থ্রেড ব্যাস | M3 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক আচরণ | নো-লোড কারেন্ট | ≤0.38 | / | 0.38 | ক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লোড স্পিড নেই | 65±15%rpm | 64.85 | 65.15 | RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘুরে দাঁড়ান | শ্যাফ্টের সামনের প্রান্তের মুখোমুখি কাজ করে | CCW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শব্দ |
![]()
Blog Details
হেতাই 10টি মডেলের ডিসি ব্রাশ মোটর লঞ্চ করেছেহেতাই 10টি মডেলের ডিসি ব্রাশ মোটর লঞ্চ করেছে
নিম্নে দশটি মোটরের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল:
22PG2032-XXX-84K
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা:
1. রেটেড ভোল্টেজ: 24.0V;
2. গতির অনুপাত: 1:84;
3.নো-লোড গতি: 59±15
%rpm, নো-লোড কারেন্ট:≤0.05A;
4. অক্ষীয় খেলা ছাড়পত্র:0.5 সর্বোচ্চ
5. পণ্য RoHS হয়অনুযোগ.
যান্ত্রিক মাত্রা
28PG2947-XXX-29.8K
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
1. রেটেড ভোল্টেজ: 24.0V;
2.গতি অনুপাত: 1:29.8;
3.নো-লোড গতি: 167±15%rpm,
নো-লোড কারেন্ট:≤0.12A;
4. ভোল্টেজ সহ্য করুন: AC600V/mA/1S;
5. অংশগুলি RoHS অনুগত।
যান্ত্রিক মাত্রা
28PG2947-XXX-64K
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা: 1. রেটেড ভোল্টেজ: 24.0V;
2. গতির অনুপাত: 1:64;
3.নো-লোড গতি: 78±15%rpm,নো-লোড কারেন্ট:≤0.20A;
4. ভোল্টেজ সহ্য করুন: AC600V/mA/1S;
5. অংশগুলি RoHS অনুগত।
যান্ত্রিক মাত্রা 36PG3857-XXX-25K
![]()
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
1. রেটেড ভোল্টেজ: 24.0V;
2. গতির অনুপাত: 1:25;
3. নো-লোড স্পিড: 200±15% rpm, না
লোড কারেন্ট:≤0.38A;
4. ভোল্টেজ সহ্য করুন:AC600V/ mA/1S;
5.ধাতু শেল, এবং ম্যাচিং ভারবহন
আউটপুট খাদ সঙ্গে একটি বল ভারবহন হয়;
6. অংশগুলি RoHS অনুগত।
যান্ত্রিক মাত্রা
36PG3857-XXX-53K
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা:
1. রেটেড ভোল্টেজ: 24.0V;
2. গতির অনুপাত: 1:53;
3. নো-লোড গতি: 94±15% rpm,নো-লোড কারেন্ট:≤0.38A;
4. ভোল্টেজ সহ্য করুন: AC600V/mA/1S;
5.ধাতু শেল, এবং মিলআউটপুট খাদ সহ ভারবহন হল aবল ভারবহন;
6. অংশগুলি RoHS অনুগত।
যান্ত্রিক মাত্রা
![]() 36PG3857-XXX-76K
![]() বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
|