| ব্র্যান্ডের নাম: | HeTai |
| মডেল নম্বর: | 85HS126 সিরিজ |
| MOQ.: | 50 |
| মূল্য: | USD |
| বিতরণ সময়: | 25 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
85HS155-9904-002A পাইকারি উচ্চ মানের 1.8 ডিগ্রি দৈর্ঘ্য 155 মিমি মোটর চালিত সিএনসি উচ্চ কনফিগারেশন স্টেপার মোটর
হাইব্রিড স্টেপার মোটরের সুবিধা
1. মোটরের ঘূর্ণন কোণ ইনপুট পালসের সমানুপাতিক।
2. মোটর স্থির অবস্থায় সম্পূর্ণ টর্ক ধারণ করে (যদি উইন্ডিংগুলি সক্রিয় থাকে)
3. সঠিক পজিশনিং এবং মুভমেন্টের পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা কারণ ভাল স্টেপার মোটরগুলির ধাপের 3-5% নির্ভুলতা থাকে এবং এই ত্রুটিটি এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে সঞ্চিত হয় না।
4. শুরু/বন্ধ/বিপরীত দিকে চমৎকার প্রতিক্রিয়া।
5. খুব নির্ভরযোগ্য কারণ মোটরে কোনও কন্টাক্ট ব্রাশ নেই। তাই মোটরের জীবনকাল কেবল বিয়ারিংয়ের জীবনকালের উপর নির্ভর করে।
6. ডিজিটাল ইনপুট পালসগুলিতে মোটরের প্রতিক্রিয়া ওপেন-লুপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে, যা মোটরকে সহজ এবং কম
নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যয়বহুল করে তোলে।
7. শ্যাফটের সাথে সরাসরি সংযুক্ত লোড সহ খুব কম গতির সিঙ্ক্রোনাস ঘূর্ণন অর্জন করা সম্ভব।
8. বিস্তৃত ঘূর্ণন গতি অর্জন করা যেতে পারে কারণ গতি ইনপুট পালসের ফ্রিকোয়েন্সির সমানুপাতিক।
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
মডেল নম্বর
| 85HS155-9904-002A | ধাপের নির্ভুলতা |
| ± 5% | ধাপের কোণ |
| 1.8° | লিড ওয়্যার |
| 4 | 3.9 |
| 2.5 | কারেন্ট (A/ফেজ) |
| 9.9 | হোল্ডিং টর্ক (N.m) |
| 12 | রেজিস্ট্যান্স (Ω/ফেজ) |
| 0.8 | 10.0 |
| 10.0 | 155 |
| 155 | 5.0 |
| 5 | ইনসুলেশন ক্লাস |
| B | *বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। |
উৎপাদন দৃশ্য
ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম *মেকানিক্যাল ডাইমেনশন
![]()
| ধাপের কোণ |
(°/ধাপ) লিড ওয়্যার |
(নং) ভোল্টেজ |
(V) কারেন্ট |
(A/ফেজ) রেজিস্ট্যান্স |
(Ω/ফেজ) ইনডাকট্যান্স |
(MH/ফেজ) হোল্ডিং টর্ক |
(N.M) মোটরের উচ্চতা |
L(MM) মোটরের ওজন |
(KG) 85HS68-1404-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 4 | 3.9 | 1.4 | 4.0 | 5.0 | 2.8 | 7.0 | 1.8 | 4 |
| 1.8 | 4 | 3.9 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1.8 | 4 |
| 1.8 | 4 | 1.53 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 | 85HS97-3008-001 |
| 1.8 | 4 | 3.9 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 85HS97-3008-001 |
| 1.8 | 4 | 1.53 | 3.0 | 1.7 | 8.0 | 6.8 | *বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। | 2.8 | 7.0 |
| 1.8 | 4 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | *বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। | 97 | 2.8 | 7.0 |
| 1.8 | 4 | 1.53 | *বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। | 85HS155-5004-001 | 6.5 | 0.6 | 4.0 | 3.6 | 85HS126-4008-001 |
| 1.8 | 4 | 3.9 | 5.0 | *বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। | 11.0 | 155 | 116 | 3.6 | 85HS126-4008-001 |
| 1.8 | 4 | 1.53 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 | 85HS131-3004-001 |
| 1.8 | 4 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 | 85HS131-3004-001 |
| 1.8 | 4 | 3.9 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 | 85HS155-5004-001 |
| 1.8 | 4 | 3.9 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 131 | 4.2 | 85HS155-5004-001 |
| 1.8 | 4 | 3.9 | 5.0 | *বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। | 10.0 | 155 | 155 | 5.0 | *বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। |
| 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 | *বিশেষ অনুরোধে পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। |
উৎপাদন দৃশ্য
![]()